This repository has been archived on 2024-07-10. You can view files and clone it. You cannot open issues or pull requests or push a commit.
piandroot b4a188b91b committing changes in /etc made by "/usr/bin/apt-get -y -o Dpkg::Options::=--force-confdef -o Dpkg::Options::=--force-confold upgrade --with-new-pkgs"
Package changes:
-libcpupower1 5.10.113-1 amd64
+libcpupower1 5.10.120-1 amd64
-libntfs-3g883 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u1 amd64
+libntfs-3g883 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2 amd64
-linux-image-amd64 5.10.113-1 amd64
-linux-libc-dev 5.10.113-1 amd64
+linux-image-5.10.0-15-amd64 5.10.120-1 amd64
+linux-image-amd64 5.10.120-1 amd64
+linux-libc-dev 5.10.120-1 amd64
-ntfs-3g 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u1 amd64
+ntfs-3g 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2 amd64
-tzdata 2021a-1+deb11u3 all
+tzdata 2021a-1+deb11u4 all
2022-06-13 09:14:43 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-06-13 07:39:46 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:54:14 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-06-10 09:03:28 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-06-13 09:04:01 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
2022-05-13 09:37:26 +02:00
S
Description
No description provided
29 MiB