This repository has been archived on 2024-07-10. You can view files and clone it. You cannot open issues or pull requests or push a commit.
caelebfiandGitea b0d490908f committing changes in /etc after apt run
Package changes:
-base-files 12.4+deb12u2 amd64
+base-files 12.4+deb12u4 amd64
-distro-info-data 0.58 all
+distro-info-data 0.58+deb12u1 all
-libcups2 2.4.2-3+deb12u4 amd64
+libcups2 2.4.2-3+deb12u5 amd64
-libde265-0 1.0.11-1 amd64
+libde265-0 1.0.11-1+deb12u1 amd64
-libgnutls30 3.7.9-2 amd64
+libgnutls30 3.7.9-2+deb12u1 amd64
-libnss-systemd 252.17-1~deb12u1 amd64
+libnss-systemd 252.19-1~deb12u1 amd64
-libopendkim11 2.11.0~beta2-8 amd64
+libopendkim11 2.11.0~beta2-8+deb12u1 amd64
-libpam-systemd 252.17-1~deb12u1 amd64
+libpam-systemd 252.19-1~deb12u1 amd64
-libperl5.36 5.36.0-7 amd64
+libperl5.36 5.36.0-7+deb12u1 amd64
-librbl1 2.11.0~beta2-8 amd64
+librbl1 2.11.0~beta2-8+deb12u1 amd64
-libsystemd-shared 252.17-1~deb12u1 amd64
-libsystemd0 252.17-1~deb12u1 amd64
+libsystemd-shared 252.19-1~deb12u1 amd64
+libsystemd0 252.19-1~deb12u1 amd64
-libudev1 252.17-1~deb12u1 amd64
+libudev1 252.19-1~deb12u1 amd64
-libvbr2 2.11.0~beta2-8 amd64
+libvbr2 2.11.0~beta2-8+deb12u1 amd64
-linux-compiler-gcc-12-x86 6.1.55-1 amd64
+linux-compiler-gcc-12-x86 6.1.66-1 amd64
-linux-headers-amd64 6.1.55-1 amd64
+linux-headers-6.1.0-15-amd64 6.1.66-1 amd64
+linux-headers-6.1.0-15-common 6.1.66-1 all
+linux-headers-amd64 6.1.66-1 amd64
-linux-kbuild-6.1 6.1.55-1 amd64
-linux-libc-dev 6.1.55-1 amd64
+linux-kbuild-6.1 6.1.66-1 amd64
+linux-libc-dev 6.1.66-1 amd64
-opendkim 2.11.0~beta2-8 amd64
-opendkim-tools 2.11.0~beta2-8 amd64
+opendkim 2.11.0~beta2-8+deb12u1 amd64
+opendkim-tools 2.11.0~beta2-8+deb12u1 amd64
-perl 5.36.0-7 amd64
-perl-base 5.36.0-7 amd64
+perl 5.36.0-7+deb12u1 amd64
+perl-base 5.36.0-7+deb12u1 amd64
-perl-modules-5.36 5.36.0-7 all
+perl-modules-5.36 5.36.0-7+deb12u1 all
-python3-distro-info 1.5 all
+python3-distro-info 1.5+deb12u1 all
-qemu-guest-agent 1:7.2+dfsg-7+deb12u2 amd64
+qemu-guest-agent 1:7.2+dfsg-7+deb12u3 amd64
-redis 5:7.0.11-1 all
-redis-server 5:7.0.11-1 amd64
-redis-tools 5:7.0.11-1 amd64
+redis 5:7.0.11-1+deb12u1 all
+redis-server 5:7.0.11-1+deb12u1 amd64
+redis-tools 5:7.0.11-1+deb12u1 amd64
-systemd 252.17-1~deb12u1 amd64
-systemd-sysv 252.17-1~deb12u1 amd64
+systemd 252.19-1~deb12u1 amd64
+systemd-sysv 252.19-1~deb12u1 amd64
-tzdata 2023c-5 all
+tzdata 2023c-5+deb12u1 all
-udev 252.17-1~deb12u1 amd64
+udev 252.19-1~deb12u1 amd64
2023-12-12 08:20:54 +01:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2023-08-16 10:37:21 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2023-10-09 14:39:16 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2023-11-25 01:36:11 +01:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2023-12-12 08:18:22 +01:00
2023-10-10 01:36:13 +02:00
2023-10-09 14:39:16 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2023-08-21 14:28:04 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-08-19 08:00:37 +02:00
2023-08-16 10:53:55 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 14:45:47 +02:00
2022-12-22 11:06:25 +01:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2023-08-15 15:53:49 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2023-08-16 10:21:04 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2023-12-10 01:36:11 +01:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2023-12-10 01:36:11 +01:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-08 11:56:13 +02:00
2022-07-08 11:56:13 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-10-18 10:43:00 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-13 13:21:04 +02:00
2023-10-09 14:39:16 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2023-08-17 01:45:21 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2023-08-16 10:06:48 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
2022-07-06 13:20:54 +02:00
S
Description
No description provided
29 MiB